Titolo Importo
Rendimento 30gg
Rendimento YTD
Portafoglio reale di Alessio17 N.d. -0,97% -116,40%
Portafoglio reale di Nickfinance 315.072,78 -0,67% -64,06%
Portafoglio reale di Remedor N.d. 0,58% -42,15%
Portafoglio reale di Simobres 209,72 6,77% -19,68%
Portafoglio reale di Dxs91360 14.255,28 -1,56% -18,79%
Portafoglio reale di Domenico2 1.720,90 -1,94% -16,11%
Portafoglio reale di Luca352 2.318,72 2,06% -15,55%
Portafoglio reale di Massimo53 N.d. -25,09% -15,45%
Portafoglio reale di Iacu 87.665,14 -1,66% -14,27%
Portafoglio reale di Sabatoi N.d. 0,65% -12,59%
Portafoglio reale di Gianluca94 95,19 -1,68% -12,14%
Portafoglio reale di 1000_Iscritti 4.466,98 -5,75% -12,12%
Portafoglio reale di Andre 1.984,64 -1,63% -11,10%
Portafoglio reale di Mariodm 29.129,65 2,60% -11,00%
Portafoglio reale di Liztock 9.434,12 -11,77% -7,43%
Portafoglio reale di Giuseppeb 19.431,58 3,12% -7,19%
Portafoglio reale di Carlo64 N.d. -0,24% -6,78%
Portafoglio reale di Alessandro043 12.265,57 -15,66% -6,63%
Portafoglio modello di Michele72 84.617,48 -3,63% -5,59%
Portafoglio reale di Marco80 N.d. -1,94% -5,51%
Portafoglio reale di Johnny 15.914,52 -2,02% -4,89%
Portafoglio reale di Stefano24 13.158,51 1,68% -4,86%
Portafoglio reale di Marco98 64.598,24 0,74% -4,67%
Portafoglio reale di Fabriziomari 30.011,78 -1,42% -4,52%
Portafoglio reale di Alessandro730 4.345,53 -1,16% -4,47%
Portafogli totali

3.857

Investimento totale

9,6 miliardi

Valutazione globale

4,19/5

Utente del giorno

-