Titolo Importo
Rendimento 30gg
Rendimento YTD
Portafoglio reale di Alessio17 N.d. 3,59% -109,71%
Portafoglio reale di Nickfinance 320.433,76 1,71% -63,19%
Portafoglio reale di Remedor N.d. 6,78% -38,92%
Portafoglio reale di Simobres 206,37 12,17% -20,97%
Portafoglio reale di Luca352 2.223,38 0,88% -19,02%
Portafoglio reale di Dxs91360 14.626,94 2,43% -16,47%
Portafoglio reale di Domenico2 1.748,35 9,23% -14,77%
Portafoglio reale di Mariodm 28.430,45 8,63% -13,14%
Portafoglio reale di Massimo53 N.d. -2,05% -11,90%
Portafoglio reale di Sabatoi N.d. 2,70% -11,60%
Portafoglio reale di Iacu 91.763,48 5,71% -10,08%
Portafoglio reale di 1000_Iscritti 4.626,25 4,20% -8,99%
Portafoglio reale di Gianluca94 99,52 5,29% -8,14%
Portafoglio reale di Alessandro043 12.077,15 -12,82% -8,06%
Portafoglio reale di Andre 2.048,22 3,03% -7,37%
Portafoglio reale di Liztock 9.515,19 0,02% -6,57%
Portafoglio reale di Lorenzo974 5.094,46 -8,94% -6,57%
Portafoglio modello di Michele72 84.617,48 -3,63% -5,59%
Portafoglio reale di Stefano24 13.230,37 5,43% -4,34%
Portafoglio reale di Simone36 61.356,17 9,12% -3,70%
Portafoglio reale di Fabriziomari 30.274,10 0,37% -3,69%
Portafoglio reale di Johnny 16.111,69 3,28% -3,27%
Portafoglio reale di Davide75 107.770,40 0,14% -3,24%
Portafoglio modello di Peppinocalandra2 4.638,26 23,87% -3,00%
Portafoglio reale di Marco98 65.815,44 7,32% -2,88%
Portafogli totali

3.980

Investimento totale

9,6 miliardi

Valutazione globale

4,17/5

Utente del giorno

-