Titolo Importo
Rendimento 30gg
Rendimento YTD
Portafoglio reale di Nicolo79 108.619,15 -0,07% 0,31%
Portafoglio modello di Pdm1990 66.750,85 -0,07% 0,16%
Portafoglio reale di Annanna 398,56 -0,07% 1,66%
Portafoglio reale di Lucasenni 16.714,90 -0,07% 6,70%
Portafoglio reale di Dilettante 220.259,22 -0,08% -0,04%
Portafoglio modello di Lucadeca 32.956,70 -0,09% 8,53%
Portafoglio modello di Lucafix 72.673,69 -0,13% 7,60%
Portafoglio modello di Fabrizio 28.839,42 -0,14% 6,22%
Portafoglio reale di Fedeloop N.d. -0,15% 0,93%
Portafoglio reale di Donatosordetti1988 28.177,20 -0,15% 0,59%
Portafoglio modello di Federico68 18.071,52 -0,16% 2,16%
Portafoglio reale di Athamas 12,24 -0,16% -0,73%
Portafoglio modello di Av83 65.791,63 -0,17% 9,37%
Portafoglio reale di Nicola2 24.927,89 -0,18% 0,40%
Portafoglio reale di Rodick 139.923,44 -0,18% -0,65%
Portafoglio modello di Cicciocappuccio2 25.333,85 -0,21% 11,51%
Portafoglio reale di Vinx 22.306,63 -0,21% 1,37%
Portafoglio modello di Financedrip 173.862,86 -0,23% 9,98%
Portafoglio modello di Leovi 52.026,54 -0,23% 1,50%
Portafoglio reale di Viscontecobram N.d. -0,25% 0,66%
Portafoglio modello di Roberto16 281.620,78 -0,26% 9,15%
Portafoglio reale di Barto123 N.d. -0,26% 0,77%
Portafoglio modello di Pinuccio221 247.546,42 -0,29% 5,83%
Portafoglio reale di L 49,91 -0,30% 1,28%
Portafoglio reale di Bonefroz 161.229,58 -0,30% 26,69%
Portafogli totali

3.978

Investimento totale

9,6 miliardi

Valutazione globale

4,18/5

Utente del giorno

-