Titolo Importo
Rendimento 30gg
Rendimento YTD
Portafoglio reale di Mmm2023 7.099,90 0,44% 3,38%
Portafoglio modello di Sides 106.823,00 0,43% 1,13%
Portafoglio reale di Andreabvs 187.749,62 0,43% 1,89%
Portafoglio reale di Sasillo85 60.315,78 0,42% 1,68%
Portafoglio modello di Stefo56 53.745,04 0,42% 1,69%
Portafoglio reale di Fabiom83 164.177,57 0,42% 1,25%
Portafoglio reale di Wolf3d 156.049,75 0,42% 0,98%
Portafoglio modello di Giupsy 13.340,93 0,42% 5,28%
Portafoglio reale di Matteo657 30.411,90 0,42% 0,51%
Portafoglio modello di Goffredo 11.727,67 0,42% 4,14%
Portafoglio reale di Wavingranger 82.263,19 0,41% 0,56%
Portafoglio modello di Lrtron83 26.329,77 0,40% 6,64%
Portafoglio modello di Andrea403 18.133,36 0,40% 1,24%
Portafoglio reale di Ermonezza7j N.d. 0,39% 2,17%
Portafoglio reale di Rbzvut821 N.d. 0,39% -1,37%
Portafoglio reale di Effetredici 23.178,10 0,39% -%
Portafoglio reale di Narada 25.603,80 0,39% 0,19%
Portafoglio reale di Tommmm 17.061,02 0,37% -%
Portafoglio reale di Luca38 N.d. 0,36% 16,19%
Portafoglio modello di Cicciocappuccio1 24.537,60 0,36% 9,49%
Portafoglio reale di P3dr0 48.969,86 0,35% 1,47%
Portafoglio modello di Pestig 88.032,09 0,35% 3,55%
Portafoglio modello di Padre 27.204,06 0,34% 8,75%
Portafoglio reale di Ariunna 50.315,32 0,34% 3,48%
Portafoglio modello di Marco159 34.259,11 0,33% 13,16%
Portafogli totali

3.978

Investimento totale

9,6 miliardi

Valutazione globale

4,18/5

Utente del giorno

-